গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী (ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনা ফরম
বিষয়ঃ ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের জন্য নির্বাচিত শ্রমিকের তালিকা (১ম ফেইজ)
ইউনিয়নঃরায়হানপুর উপজেলাঃ পাথরঘাটা, জেলাঃবরগুনা।
ক্রমিক | নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড নং ও গ্রাম | পুরুষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধীকার তালিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং বিবরনী | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নং | |||||||
১ | মোঃ আলম হাং পিং- মোহাম্মদ আলী | ০৪১৮৫৮৩৬১৯২২৭ | ০১- বেতমোর | পুরুষ | ৪ | ২ | কৃষি ব্যাংক লেমুয়া শাখা | ৫৬২৭ |
২ | মোঃ কুদ্দুস পিং-অহেদ | ০৪১৮৫৮৩৭০৬৭৩১ | ০১- বেতমোর | পুরুষ | ৪ | ৩ | কৃষি ব্যাংক লেমুয়া শাখা | ৫৬২৮ |
৩ | জাকির পিং-মজিদ | ০৪১৮৫৮৩২৩১৩৫৬ | ০১- বেতমোর | পুরুষ | ৩ | ৬ | কৃষি ব্যাংক লেমুয়া শাখা | |
৪ | আনছার পিং-চেরাগ আলী | ০৪১৮৫৮৩৩৫৬৮৯২ | ০১- বেতমোর | পুরুষ | ৬ | ২ | কৃষি ব্যাংক লেমুয়া শাখা | |
৫ | সুলতান পিং-হোসেন | ০৪১৮৫৮৩৬১৯২৯৭ | ০১- বেতমোর | পুরুষ | ৪ | ৫ | কৃষি ব্যাংক লেমুয়া শাখা | ৫৮৬ |
৬ | আইউব আলী রজ্জব আলী ফকির | ০৪১৮৫৮৩৩৫৫০৯ | ০১- বেতমোর | পুরুষ | ৪ | ৪ | কৃষি ব্যাংক লেমুয়া শাখা | ৪৬৫ |
৭ | নারগিছ জং-আবু কালাম | ০৪১৮৫৮৩৫৮৯২৩৬ | ০১- বেতমোর | মহিলা | ৩ | ৭ | কৃষি ব্যাংক লেমুয়া শাখা | ১০ |
৮ | ফজলু পিং-মকবুল | ০৪১৮৫৮৩৬১৯৪৮২ | ০১- বেতমোর | পুরুষ | ৪ | ৯ | কৃষি ব্যাংক লেমুয়া শাখা | ৪৬৪ |
৯ | বানেছা বেগম সালাম মুন্সী | ০৪১৮৫৮৩৭০৬৭৭৩ | ০১- বেতমোর | মহিলা | ২ | ১ | কৃষি ব্যাংক লেমুয়া শাখা | ৫৮২ |
১০ | সেফালী বেগম জং-রশিদ আকন | ০৪১৮৫৮৩২৮৫৭৪৬ | ০২- বেতমোর | মহিলা | ৬ | ২০ | কৃষি ব্যাংক লেমুয়া শাখা | ৪৬১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস